elektrokolo Rock Machine Crossride INT e500 lady touring (S) fialová/růžová
SKU: 8592842177214
?Cena zahŕňa splátku a poistenie bicykla
mesačná splátka na 24 mesiacov
139 €bez DPH
Popis
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
RÁMOVÁ SADA | |
---|---|
BARVA | lesklá fialová | růžová |
RÁM | Alloy Al-6061 T6 Custom Mono tubing, Cross Fun geometrie |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | Acros AZX-251, Zero Stack, 1-1/8“, BlockLock |
VIDLICE/ZDVIH | odpružená RST Blaze 29 TNL-F, Lockout / 80 mm |
VELIKOSTI | M, L, XL |
E-BIKE | |
E-BIKE SYSTEM | Shimano EP8 / EP6 |
MOTOR | Shimano STePS EP800, 85 Nm (36 V, 250 W) |
MAX. NAVÝŠENÍ VL. SÍLY | Boost: 400 % / Trail: 180 % / Eco: 60 % |
MAX. VÝKON MOTORU | 500 W |
BATERIE | integrovaná, Darfon, 504 Wh (36 V / 14 Ah) |
DISPLEJ | barevný Shimano SC-EM800, Bluetooth |
NABÍJEČKA | DARFON 4A Smart plus charger |
DOBA DOBÍJENÍ | na 50 % za 3 h, na 100 % za 4,5 h |
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST | 25 km/h |
DOSTUPNOST KAPACITY BAT. | po 1 000 cyklech >60 % původní kapacity |
DOJEZD (AŽ)** | až 120 km (ECO režim) |
DOPLŇKY | |
PŘEDNÍ SVĚTLO | AXA Compactline 20 |
ZADNÍ SVĚTLO | Spanninga Pling |
POHON | |
PŘEVODY, ROZSAH | 1×10, 38×11-46 / 1×9, 38×11-46, 418 % |
ŘAZENÍ | Shimano Deore SL-M4100-IR, 10 r. / microShift Advent 9 |
ZADNÍ MĚNIČ | Shimano Deore RD-M5120 Shadow Plus / microShift Advent 9 r. |
KLIKY S PŘEVODNÍKEM | Shimano FC-EM600, 38 zubů |
KAZETA | Shimano Deore CS-M4100-10 / microShift Advent 9, 11-46 zubů |
ŘETĚZ | KMC X10e EPT / KMC e9S |
PEDÁLY | Marwi SP-827 |
KOMPONENTY | |
ŘÍDÍTKA | One1 Alloy, 9° backsweep, zvýšení 6°/25 mm, ø 31,8 mm |
PŘEDSTAVEC | One1 Alloy, ø 31,8 mm, d. 50 mm, ±15° |
GRIPY | Velo, Ergo Grip |
BRZDY (P/Z) | hydraulické 4 pístkové Shimano BL-M4100/BR-MT420, kotouč 180/180 mm |
SEDLO | Selle Royal Freccia |
SEDLOVKA | odpružená One1 Alloy, ø 30,9 mm, d. 350 mm |
ZAPLETENÁ KOLA | |
PŘEDNÍ NÁBOJ | Shimano HB-TX505, 32 děr, CL, QR Type |
ZADNÍ NÁBOJ | Shimano TX FH-TX505-8, 32 děr, CL, M10×135 mm, QR Type |
RÁFKY | WTB SX19, 32 děr |
PLÁŠTĚ | WTB Riddler Comp, 29×1,75", reflexní pásek |
DRÁTY | Sapim Leader, Stainless Black |
HMOTNOST | |
HMOTNOST | – |
GEOMETRIE
15.0" (S) | 17.0" (M) | 19.0" (L) | |
---|---|---|---|
VÝŠKA POSTAVY (cm) | 145 – 170 | 150 – 170 | 160 – 185 |
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL | 29" | 29" | 29" |
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm) | 465 | 465 | 465 |
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 590 | 615 | 645 |
REACH (mm) | 426 | 449 | 468 |
STACK (mm) | 593 | 612 | 612 |
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 35 | 35 | 35 |
ROZVOR KOL (mm) | 1165 | 1191 | 1215 |
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°) | 68 | 68 | 68 |
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°) | 75 | 74.5 | 74.5 |
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 140 | 160 | 160 |
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 381 | 432 | 473 |
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm) | 350 | 350 | 350 |
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘIDÍTEK (mm) | 680 – R25 | 680 – R25 | 680 – R25 |
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 65 | 65 | 65 |
DÉLKA KLIK (mm) | 170 | 170 | 170 |
Partnerské predajne
Využite odberné miesta našich partnerov
Pripravili sme pre vás prehľadnú mapu s miestami, kde si môžete zakúpiť a vyzdvihnúť váš nový bicykel na operatívny leasing.
Prejsť na mapuKomplexný Eco-systém
Pre vašu flotilu ďalej zabezpečíme:

a stojany
nabíjačky
a stanice
a stanice
GPS
moduly
moduly
mobilný
servis
servis