elektrokolo Rock Machine Gravelride e700 Di2 (M) matná písková/černá
SKU: 8592842184878
?Cena zahŕňa splátku a poistenie bicykla
mesačná splátka na 24 mesiacov
186 €bez DPH
Popis
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
RÁMOVÁ SADA | |
---|---|
BARVA | Matte Sand/Black |
RÁM | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Smooth Welding, Gravel Fun Geometry, Shark Spine EVO 29er, SHIMANO STEPS DU hanger, 2nd Gen. Battery Integration, OLD 142×12, Disc Brake Flat Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | ACROS AZX-251, Zero Stack, 1-1/8“x1.5“, BlockLock |
VIDLICE | Rock Shox Rudy Base 700, Fender&Carrier Ready, 1-1/8-1.5", Flat Mount, 100×12 Thru Axle, 40 mm travel |
VELIKOSTI | 18.0"(M), 20.0"(L), 22.0"(XL) |
E-BIKE | |
E-BIKE SYSTEM | SHIMANO STEPS EP8 – Middle Drive Unit |
MOTOR | SHIMANO STEPS EP800, 36V, 250W, 85Nm |
BATERIE | DARFON, 504 Wh, in-frame mount |
DISPLEJ | SHIMANO SC-EM800, Clamp band |
NABÍJEČKA | DARFON 4A Smart plus charger, charging time up to 4,5 hours |
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST | 25 km/h |
DOSTUPNOST KAPACITY BAT. | 1000/60% of original capacity |
DOJEZD (AŽ)** | 120 km (ECO mode) w/EP8 range 20% up |
POHON | |
PŘEVODY, ROZSAH | 1×11 |
ŘAZENÍ | SHIMANO GRX ST-RX815, Di2 11-speed |
ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO GRX RD-RX815 Di2 Shadow Plus |
KLIKY S PŘEVODNÍKEM | SHIMANO FC-EM600, 44T |
KAZETA | SHIMANO CS-M7000-11, 11-42T |
ŘETĚZ | KMC X11eT Turbo Power |
PEDÁLY | Marwi SP-827 SANDBLOCK Non/slip pedal |
KOMPONENTY | |
ŘÍDÍTKA | ONE1 Compact, 420mm, 31.8mm |
PŘEDSTAVEC | ONE1 TDS-RD507 Alloy, 31.8xE50mm, ±7° |
GRIPY | Velo VL-T5079HD2R, anti-slip, reflective |
BRZDY (P/Z) | SHIMANO GRX BR-RX810, 180/160 rotor, hydraulic disc brake |
SEDLO | WTB SL8 Comp |
SEDLOVKA | KIND SHOCK, RAGE-i, dropper post 100mm travel, 30.9x342mm |
ZAPLETENÁ KOLA | |
PŘEDNÍ NÁBOJ | SHIMANO TIAGRA HB-RS470, 32H, CENTER LOCK, 12x100mm THRU Type AXLE |
ZADNÍ NÁBOJ | SHIMANO TIAGRA FH-RS470, 32H, CENTER LOCK, 12x142mm THRU Type AXLE |
RÁFKY | WTB ST i23, 32H |
PLÁŠTĚ | WTB Venture TCS Light/Fast Rolling Tan Wall, 700x50C |
DRÁTY | Sapim Leader, Stainless Black |
GEOMETRIE
18.0" (M) | 20.0" (L) | 22.0" (XL) | |
---|---|---|---|
WHEEL_SIZE | 29" | 29" | 29" |
SEAT_TUBE_LENGTH_MM | 457 | 508 | 559 |
SEAT_TUBE_ANGLE_DEGREE | 75 | 75 | 75 |
EFFECTIVE_TOP_TUBE_LENGTH_MM | 580 | 600 | 620 |
REACH_MM | 412 | 432 | 447 |
STACK_HEIGHT_MM | 628 | 628 | 642 |
HEAD_TUBE_LENGTH_MM | 160 | 160 | 180 |
HEAD_TUBE_ANGLE_DEGREE | 69 | 69 | 69 |
CHAINSTAY_LENGTH_MM | 468 | 468 | 468 |
BB_DROP_MM | 65 | 65 | 65 |
WHEELBASE_MM | 1137 | 1157 | 1180 |
HANDLEBAR_WIDTH_MM | 480 (top 400) | 500 (top 420) | 500 (top 420) |
STEM_LENGTH_MM | 50 | 50 | 50 |
CRANK_LENGTH_MM | 175 | 175 | 175 |
SEAT_POST_LENGTH_MM | L342 – T100 / 350 | L342 – T100 / 350 | L342 – T100 / 350 |
Partnerské predajne
Využite odberné miesta našich partnerov
Pripravili sme pre vás prehľadnú mapu s miestami, kde si môžete zakúpiť a vyzdvihnúť váš nový bicykel na operatívny leasing.
Prejsť na mapuKomplexný Eco-systém
Pre vašu flotilu ďalej zabezpečíme:

a stojany
nabíjačky
a stanice
a stanice
GPS
moduly
moduly
mobilný
servis
servis