elektrokolo Rock Machine Vyöry e70-26 (M) lesklá metalická oranžová/černá
SKU: 8592842184557
?Cena zahŕňa splátku a poistenie bicykla
mesačná splátka na 24 mesiacov
0 €bez DPH
Popis
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
RÁMOVÁ SADA | |
---|---|
BARVA | Gloss Metallic Orange/Black |
RÁM | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Smooth welding, Fat Fun Geometry, Shark Spine EVO 26er Fat, SHIMANO STEPS DU hanger, 2nd Gen. battery integration, 4.8" Tire ready, Tapered Head Tube, Fat Boost 197×12, Disc Brake Post Mount, Replaceable RD Hanger, Inner Ca |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | ACROS AZX-251, Zero Stack, 1-1/8“x1.5“, BlockLock |
VIDLICE | Fat 26" EVO, Custom Alloy Tubing, 4.8" Tire ready, Fender&Carrier Ready, 1-1/8-1.5", Disc Brake Post Mount, 150×15 Thru axle |
VELIKOSTI | 15.0" (S), 17.0" (M), 19.0" (L) |
E-BIKE | |
E-BIKE SYSTEM | SHIMANO STEPS EP8 – Middle Drive Unit |
MOTOR | SHIMANO STEPS EP800, 36V, 250W, 85Nm |
BATERIE | DARFON, 504 Wh, in-frame mount |
DISPLEJ | SHIMANO SC-E5003, Clamp band |
NABÍJEČKA | DARFON 2A Smart charger, charging time up to 7.5 hours |
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST | 25 km/h |
DOSTUPNOST KAPACITY BAT. | 1000 / 60 % of original capacity |
DOJEZD (AŽ)** | 120 km (ECO mode) w/EP8 range 20% up |
POHON | |
PŘEVODY, ROZSAH | 1×10 |
ŘAZENÍ | microSHIFT ADVENT X SLM9505R, 10-speed |
ZADNÍ MĚNIČ | microSHIFT ADVENT X RD-M6205GM |
KLIKY S PŘEVODNÍKEM | Samox ET39-F30-SHEP8 165mm 34T |
KAZETA | microSHIFT ADVENT X CS-H104, 11-48T |
ŘETĚZ | KMC X10e EPT |
PEDÁLY | Marwi SP-160 |
KOMPONENTY | |
ŘÍDÍTKA | ONE1 Alloy, MTB AL-3520BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 20mm rise, 760mm, 35mm |
PŘEDSTAVEC | ONE1 TDS-D607 Alloy, 35xE35mm, 0° |
GRIPY | Velo VLG-1879D2, Ergo Grip |
BRZDY (P/Z) | CLARKS CLOUT+, 180/180 rotor, hydraulic disc brake |
SEDLOVKA | ONE1 Alloy, MT171, dropper post 150&170mm travel, 30.9x440mm&480mm |
PEDÁLY | Marwi SP-160 |
ZAPLETENÁ KOLA | |
PŘEDNÍ NÁBOJ | SUNringlé 15x150mm |
ZADNÍ NÁBOJ | SUNringlé 12x197mm |
RÁFKY | SUNringlé Mulefüt 80 Tubeless, 32H |
PLÁŠTĚ | Maxxis Minion FBF/FBR 26×4,8" |
DRÁTY | SUNringle, Stainless Black |
ZAPLETENÁ KOLA | SUNringlé Mulefüt 80 |
GEOMETRIE
15.0" (S) | 17.0" (M) | 19.0" (L) | |
---|---|---|---|
WHEEL_SIZE | 26" | 26" | 26" |
SEAT_TUBE_LENGTH_MM | 381 | 432 | 473 |
SEAT_TUBE_ANGLE_DEGREE | 74 | 74 | 74 |
EFFECTIVE_TOP_TUBE_LENGTH_MM | 585 | 605 | 630 |
REACH_MM | 423 | 439 | 461 |
STACK_HEIGHT_MM | 566 | 579 | 588 |
HEAD_TUBE_LENGTH_MM | 110 | 120 | 130 |
HEAD_TUBE_ANGLE_DEGREE | 68 | 68 | 68 |
CHAINSTAY_LENGTH_MM | 470 | 470 | 470 |
BB_DROP_MM | 35 | 35 | 35 |
WHEELBASE_MM | 1144 | 1176 | 1209 |
HANDLEBAR_WIDTH_MM | 760-R20 | 760 – R20 | 760 – R20 |
STEM_LENGTH_MM | 45 | 45 | 45 |
CRANK_LENGTH_MM | 165 | 165 | 165 |
SEAT_POST_LENGTH_MM | L440 – T150 | L440 – T150 | L480 – T170 |
Partnerské predajne
Využite odberné miesta našich partnerov
Pripravili sme pre vás prehľadnú mapu s miestami, kde si môžete zakúpiť a vyzdvihnúť váš nový bicykel na operatívny leasing.
Prejsť na mapuKomplexný Eco-systém
Pre vašu flotilu ďalej zabezpečíme:

a stojany
nabíjačky
a stanice
a stanice
GPS
moduly
moduly
mobilný
servis
servis